<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[KD-Hrastnik.si]]></title>
 		<description><![CDATA[&#268;lanki]]></description>
 		<link>http://www.kd-hrastnik.si/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright KD-Hrastnik.si]]></copyright>
 		<generator>sNews CMS</generator><item>
			<title><![CDATA[KD Hrastnik odslej tudi na Twitterju]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Kd Hrastnik je od današnjega dne prisoten tudi na družabnem omrežju Twitter. Sledite nam na <strong>@kd hrastnik.</strong><br />
<br />
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.kd-hrastnik.si/novice/kd-hrastnik-odslej-tudi-na-twitterju/" data-via="kdhrastnik">Tweet</a>
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");

				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 20:53:58 +0000</pubDate>
			<link>http://www.kd-hrastnik.si/novice/kd-hrastnik-odslej-tudi-na-twitterju/</link>
			<guid>http://www.kd-hrastnik.si/novice/kd-hrastnik-odslej-tudi-na-twitterju/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Predavanje o prehrani]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				KD Hrastnik organizira predavanje  na temo zdrave prehrane. <br />
Najprej se bomo seznanili z osnovami zdrave in uravnotežene prehrane, v nadaljevanju pa bo predavateljica predstavila tudi pravilno prehranjevanje pred, med in po vadbi.<br />
Predavanje bo potekalo v četrtek, <strong>22.03.2012</strong>,
 v prostorih AMD Hrastnik, s pričetkom ob <strong>19. uri</strong>
. Za člane kluba je vstop prost.<br /><br />

Vljudno vabljeni!<br />
<br />
<br />


				]]>
			</description>
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:22:38 +0000</pubDate>
			<link>http://www.kd-hrastnik.si/novice/predavanje-o-prehrani/</link>
			<guid>http://www.kd-hrastnik.si/novice/predavanje-o-prehrani/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[2. tek na Kal]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				KD Hrastnik organizira 2. tek na Kal, ki bo potekal <strong>01.01.2012 s pričetkom ob 11. uri</strong> pri KSP Hrastnik.
Proga poteka po glavni cesti Hrastnik-Kal in je v  celoti asfaltirana. Dolžina proge je 8,0 km, višinska razlika je 640 m.
Prireditev je rekreativnega značaja, merjenje časa bo po principu ročne štoparice (fotofiniša ne bo).
Tek poteka po isti trasi kot kolesarski vzpon na Kal, ki je organiziran junija vsako leto. <strong>Štartnine ni!!</strong>
<br /><br />

 
Opozorilo:
Tek bo potekal v prostem prometu (zapore ceste ne bo). Udeležba je na LASTNO ODGOVORNOST.<br /><br />


Več info na <a href="hrastnik.kd@gmail.com" title="hrastnik.kd@gmail.com">hrastnik.kd@gmail.com</a><br />
<br />
<br />
<br />

<a href="http://v1.geopedia.si/?params=T2432_vT_b2_x506958.75_y111650.25_s18" title="Parkirišče"target="blank">Parkirišče</a><br /><br /><br />

<br />








				]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 18:54:42 +0000</pubDate>
			<link>http://www.kd-hrastnik.si/novice/2-tek-na-kal/</link>
			<guid>http://www.kd-hrastnik.si/novice/2-tek-na-kal/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[14. Vzpon na Kal - poročilo]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Tako, 14. vzpon na Kal je za nami. Kljub ne preveč obetavni vremenski napovedi, je vreme zdržalo.  
Vzpona se je udeležilo 143 tekmovalk in tekmovalcev, ki so se spopadli z 9 km dolgo progo in 633-imi višinskimi metri. Absolutni zmagovalec Miran Cvet je za progo potreboval 24 minut in 50 sekund. Med ženskami je najboljši rezultat dosegla Danijela Svetik s časom 34 minut 19 sekund. Nekaj fotografij si lahko ogledate <a href="https://picasaweb.google.com/ales.smodic/VzponNaKal2011#" title="tukaj."target="blank">tukaj.</a>
<br /><br />
<br />



				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:57:08 +0000</pubDate>
			<link>http://www.kd-hrastnik.si/novice/14-vzpon-na-kal-porocilo/</link>
			<guid>http://www.kd-hrastnik.si/novice/14-vzpon-na-kal-porocilo/</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Kal 2011]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				KD Hrastnik letos prireja že 14. tradicionalni vzpon na Kal. Prvotni termin vzpona je bil 26.06.2011. Zaradi prireditve Kronometer Solkan-Plave (na kateri se pričakuje tudi mednarodna udeležba) se je organizacijski odbor odločil, da vzpon na Kal prestavimo na <strong>25.06.2011</strong>
.Tekmovanje šteje tudi za PSLO v amaterskem cestnem kolesarstvu. Več v <a href="http://file.si/files/38141_juskp/Razpis.pdf" title="priloga"target="blank">prilogi.</a><br />
<br /><br />


				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 07:16:34 +0000</pubDate>
			<link>http://www.kd-hrastnik.si/novice/kal-2011/</link>
			<guid>http://www.kd-hrastnik.si/novice/kal-2011/</guid>
			</item></channel></rss>
